Öğretmenlerin 2024 Ocak ayı zamlı maaş tahminleri yeni açıklanan enflasyon rakamlarına göre hesaplandı. Buna göre eğer 2024 Ocak ayına kadar tahminlerin altında enflasyon verisi çıkmazsa 2024 öğretmen maaşları aşağıdaki gibi olacak.
Haberin Başlıkları
Derece | 2023 Yılı Maaşı | 2024 Ocak Maaşı |
9/1 | 22.800 TL | 34.884 TL |
8/1 | 23.400 TL | 35.803 TL |
7/1 | 23.500 TL | 35.958 TL |
6/1 | 23.600 TL | 36.108 TL |
5/1 | 23.700 TL | 36.271 TL |
4/1 | 24.300 TL | 37.179 TL |
3/1 | 24.400 TL | 37.332 TL |
2/1 | 24.900 TL | 38.097 TL |
1/4 | 25.300 TL | 38.739 TL |
Uzman Öğretmen | 27.300 TL | 41.769 TL |
Başöğretmen | 29.500 TL | 45.135 TL |
Öğretmen Maaşları Abartılıyor!
Öğretmen maaşları haber sitelerinde 1/4 evli çocuklu ve yardım alan uzman öğretmenlerin aldığı maaş hesaplanarak veriliyor.
Ancak durum öyle değil. Ortalama öğretmen maaş baz alınarak açıklanmalı ya da en düşük derecedeki öğretmen maaşı hesaplanmalı.
Öğretmen Kafe Öğretmenlerin Haber ve Kültür Portalı