Borsa Güncel Analiz: 15 Nisan 2025 Salı
Haberin Başlıkları
Borsa İstanbul’da işlem gören BIST 100 endeksi, 15 Nisan 2025 Salı günü %0.32’lik bir düşüşle 9,393.79 puandan kapandı. Gün içerisinde en yüksek 9,492.29 puanı görürken, en düşük 9,383.77 puan seviyesine kadar geriledi.
Borsa’da En Çok İşlem Gören Hisseler
Bu gün itibarıyla İstanbul Borsası’nda en yoğun işlem hacmine sahip hisseler şunlardır:
- THYAO: 11,948,773,391 TL
- AKBNK: 5,930,597,075 TL
- PEHOL: 4,778,211,955 TL
Hisse Performansları
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
THYAO | 320 | 2.15 | 11,948,773,391 |
AKBNK | 50.35 | 0.5 | 5,930,597,075 |
PEHOL | 21.64 | -5.91 | 4,778,211,955 |
SASA | 4.23 | 3.68 | 3,936,800,504 |
ISCTR | 11.25 | -1.06 | 3,816,108,423 |
En Çok Yükselen ve Düşen Hisseler
Gün içinde en çok değer kazanan hisseler:
- ETILR
- MARKA
- HKTM
En büyük değer kaybı yaşayan hisseler ise şu şekilde:
- YONGA
- SMRVA
- VSNMD
Hisse Performansları
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
ETILR | 12.76 | 10 | 67,392,215 |
MARKA | 62.70 | 10 | 80,698,934 |
HKTM | 13.20 | 10 | 68,213,330 |
BIST 30 Hisseleri Performansı
BIST 30 hisseleri arasında bugünkü performanslar şöyle sıralandı. Yükselen ve düşen hisselerin detayları, piyasa dinamiklerini yansıtmaktadır.
Hisse | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Hacim (Lot) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 162.70 | 163.60 | -0.55 | 164.90 | 161.80 | 3,940,519 | 644,493,196 |
AKBNK | 50.35 | 50.10 | 0.50 | 51.00 | 50.00 | 117,217,121 | 5,930,597,075 |
ASELS | 116.60 | 119.30 | -2.26 | 119.90 | 116.20 | 31,099,483 | 3,663,460,622 |
Sektörel Performans Analizi
Sektör bazında bakıldığında, ulaştırma, taş ve toprak ile sigorta sektörleri değer kazanırken, metal eşya makina, teknoloji ve madencilik sektörleri en büyük değer kayıplarını yaşadı.
Sektör Performans Tablosu
Endeks | Son Değer | Önceki Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük |
---|---|---|---|---|---|
XULAS | 39,555.96 | 38,989.43 | 1.45 | 39,640.31 | 38,915.89 |
XTAST | 15,204.39 | 15,005.45 | 1.33 | 15,435.63 | 15,097.20 |
XSGRT | 56,797.90 | 56,321.80 | 0.85 | 57,955.16 | 56,644.49 |
Döviz Kurları
Serbest piyasalarda döviz fiyatları 15 Nisan 2025 Salı itibarıyla şu şekildedir:
- Dolar/TL kuru %0.18’lik bir artışla 38.10 TL
- Euro/TL ise %0.21 oranında bir düşüşle 43.12 TL seviyesinden işlem görmektedir.
Döviz Fiyatları Tablosu
Döviz | Alış | Satış | Değişim (%) | Saat |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 38.0970 | 38.1035 | 0.18 | 18:29:45 |
EURO | 43.1802 | 43.2133 | -0.21 | 18:29:15 |
Altın Piyasası
15 Nisan 2025 tarihinde altın piyasasında geliştirilen fiyatlar:
- Ons altın 3,222 USD
- Gram altın %0.43 artışla 3,943.42 TL seviyesinden işlem gördü.
Altın Fiyatları Tablosu
Altın Tipi | Alış | Satış | Değişim (%) | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 3,221.59 | 3,222.07 | 0.34 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 25,236 | 25,711 | 0.43 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 6,308.98 | 6,447.49 | 0.43 | 18:14 |
Diğer Piyasa Gelişmeleri
Brent petrol fiyatı ise 15 Nisan itibarıyla 64.64 dolar seviyelerinde işlem görmektedir. kripto para piyasasında, bitcoin 85,285 dolar, Ethereum ise 1,627.91 dolar değerindedir.
Son gelişmeler ışığında piyasa hareketliliği ve yatırım fırsatları gözde kalmaya devam ediyor.