**İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı**
### Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
### İlgili Şirketler
[]
### İlgili Fonlar
[]
### Türkçe Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
**Yapılan Açıklama Düzeltme mi?**
Hayır (No)
**Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi**
—
**Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı**
– Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 04/03/2024
– Karar Sayısı: 2024/31
SPK’nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı:
FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN
– KARAR TARİHİ : 4 Mart 2024
– KARAR SAYISI : 2024/31
[Detaylı bilgi için tıklayınız](http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254600)
—
**BIST En Aktif Hisseler – 18:05**
1. TMSN – 160,60 | 407.410.294 | % 10,00 Up
2. MMCAS – 12,87 | 4.605.422 | % 10,00 Up
3. BANVT – 181,50 | 147.792.539 | % 10,00 Up
4. BSOKE – 19,91 | 200.536.263 | % 10,00 Up
5. CMENT – 451,00 | 13.035.639 | % 10,00 Up
**Döviz Kurları – 18:05**
– Dolar: Alış 31,5660 / Satış 31,5726 | % 0,01 Up
– Euro: Alış 34,2947 / Satış 34,3243 | % 0,02 Up
– Sterlin: Alış 39,9437 / Satış 40,1440 | % 0,93 Up
– Frank: Alış 35,5344 / Satış 35,7485 | % 0,47 Up
– Riyal: Alış 8,3936 / Satış 8,4357 | % 0,67 Up
—
**Seans Raporu – 18:05**
1. MEKAG: -5.15 düşüş, 71.85 lira fiyat, 2,994,305 adet işlem
2. XU030: -165.75 kayıp, % -1.73, 9, 414
3. XU100: 8,931 puanda işlem , % -1, 83, İşlem hacmi 97, 004.00 milyon TL
4. DESA: -4.94 düşüş, 23.48 lira fiyat, 1, 782, 228 adet işlem
5. TATEN: -5.25 düşüş, 37.18 lira fiyat, 6, 907, 902 adet işlem
[Daha fazla detay için tıklayınız](#)
—
Bu yenilikleri gerçekleştirmeniz size arama motoru optimizasyonu ve okuyucularınızın metni daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır. Her türlü yardıma ihtiyacınız olursa çekinmeden bana sorabilirsiniz.