Borsa İstanbul’da Bu Hafta Temettü Dağıtacak Şirketler Belli Oldu!
Haberin Başlıkları
Halka Açık Şirket Haberleri
Yeni haftada Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM), EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO), Ayen Enerji A.Ş. (AYEN), Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM), Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. (ESCAR), Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO), Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) ve Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) temettülerini sahipleriyle buluşturacak. Bu hafta dağıtılacak temettülerin detaylarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Bu Hafta Temettü Veren Hisseler
Şirket | Hisse Başı Brüt Temettü | Hisse Başı Net Temettü | Temettü Tarihi |
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM) | 0,0666666 TL | 0,0599999 TL | 30 Eylül 2024 |
EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO) 1. taksit | 0,0593984 TL | 0,0593984 TL | 30 Eylül 2024 |
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 4.taksit | 0,6135536 TL | 0,5521982 TL | 30 Eylül 2024 |
Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM) 2. taksit | 0,8427581 TL | 0,7584822 TL | 1 Ekim 2024 |
Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. (ESCAR) 2. taksit | 1.115 TL | 1,035 TL | 1 Ekim 2024 |
Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) | 1,80 TL | 1,62 TL | 2 Ekim 2024 |
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 2. taksit | 4 TL | 3,60 TL | 2 Ekim 2024 |
Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) | 11,12 TL | 10,008 TL | 3 Ekim 2024 |
2024 yılı boyunca Borsa İstanbul’da işlem gören tüm şirketlerin temettü kararları ve takvimleri anlık olarak Rota Borsa web sitesinde, Telegram kanalında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacaktır. En güncel haberleri almak için Rota Borsa Telegram kanalını takip edebilirsiniz.