10 Haziran 2025 Borsa Gelişmeleri: BIST 100 ve Piyasa Performansı
BIST 100 Endeksi Gün Sonu Raporu
Bugün, 10 Haziran 2025 tarihinde BIST 100 endeksi %1.82 oranında bir artış göstererek 9.659,31 puandan kapanış yaptı. Gün içerisinde endeks en yüksek 9.679,11 puan ile işlem görürken, en düşük seviye ise 9.546,59 puan oldu.
Borsa’da En Çok İşlem Gören Hisseler
İstanbul Borsası’nda en fazla işlem hacmine ulaşan hisseler arasında YKBNK, THYAO ve AKBNK öne çıkıyor. İşlem hacimleri sırasıyla 8.788.511.108 TL, 8.319.464.177 TL ve 7.720.370.625 TL olarak belirlendi.
Hisselerin Güncel Değerleri
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
YKBNK | 28.48 | 4.02 | 8.788.511.108 |
THYAO | 291 | 1.57 | 8.319.464.177 |
AKBNK | 59.85 | 6.4 | 7.720.370.625 |
KCHOL | 150.6 | 1.41 | 6.885.264.900 |
GARAN | 122.3 | 5.34 | 6.581.710.393 |
Hisse Değişimlerinde Trendler
Günün en yüksek değer artışını gösteren hisseler TUREX, ATSYH ve ENDAE olurken, en büyük kayıplar ise DOBUR, DERHL ve REEDR hisselerinde yaşandı.
Yükselen ve Düşen Hisseler
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
TUREX | 18.04 | 10 | 1.280.385.475 |
ATSYH | 68.2 | 10 | 4.609.229 |
ENDAE | 19.36 | 10 | 160.401.520 |
DOBUR | 337.5 | -10 | 100.794.925 |
DERHL | 48.16 | -9.98 | 2.635.015.117 |
REEDR | 10.91 | -9.98 | 2.139.960.333 |
BIST 30 Hisseleri Performansı
Bugünün BIST 30 endeksindeki performanslar ve önemli hisse detayları paylaşıldı. Detaylı sıralamayı aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
BIST 30 Hisseleri
Hisse | Son Fiyat | Önceki Fiyat | % Değişim | Yüksek | Düşük | Hacim (Lot) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 148.10 | 143.80 | 2.99 | 148.40 | 144.70 | 6,009,412 | 880,248,121 |
AKBNK | 59.85 | 56.25 | 6.40 | 60.25 | 56.75 | 131,249,675 | 7,720,370,625 |
ASELS | 139.20 | 139.50 | -0.22 | 141.10 | 137.50 | 29,996,112 | 4,163,749,021 |
Sektörel Performans Analizi
Bugün spor, bankacılık ve gayrimenkul sektörü yükselirken, madencilik, iletişim ve metal eşya sektörlerinde düşüşler görüldü.
Sektör Gelişmeleri
Sektör | Son Değer | Önceki Değer | % Değişim | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 2611.17 | 2422.05 | 7.81 | 2633.63 | 2440.79 |
XBANK | 13714.42 | 13055.57 | 5.05 | 13792.23 | 13162.57 |
XGMYO | 4001.65 | 3887.15 | 2.95 | 4006.90 | 3890.93 |
Döviz Piyasası Gelişmeleri
10 Haziran 2025 itibarıyla serbest piyasada dolara olan talep %0.20 oranında bir düşüşle 39.21 TL seviyesine geriledi. Euro ise %0.09 azalarak 44.81 TL’den işlem gördü.
Döviz Kurları
Döviz | Alış | Satış | Değişim (%) | Saat |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 39.2056 | 39.2106 | -0.20 | 18:28 |
EURO | 44.8262 | 44.8536 | -0.09 | 18:29 |
Altın Piyasası Durumu
Altın fiyatları da gün içerisinde dalgalanma gösterirken, ons altının fiyatı 3,326 dolardan işlem gördü. Gram altın %0.12 oranında düşüşle 4.193,42 TL’den işlem buldu.
Altın Fiyatları
Altın Türü | Alış | Satış | Değişim (%) | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 3,334.92 | 3,335.54 | 0.00 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 26,835 | 27,341 | -0.12 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 6,708.75 | 6,856.25 | -0.12 | 18:14 |
Diğer Pazar Gelişmeleri
Brent petrol fiyatı 67.83 dolar seviyelerinde işlem görmekte, kripto para piyasalarında ise Bitcoin 109.089 dolardan, Ethereum ise 2.742,69 dolardan işlem görmektedir.
Güncel piyasa verilerini takip ederek yatırım kararlarınızı bilinçli bir şekilde alabilirsiniz. KAP haberleri ve daha fazla bilgi için bizimle kalın.