Borsa Günlüğü: Düşüş Devam Ediyor – 13 Haziran 2025
Bugün, 13 Haziran 2025 Cuma günü, BIST 100 endeksi %2.19 oranında bir düşüş ile 9.311,88 puandan işlem gördü. Gün içindeki en yüksek seviye 9.311,88 puan olurken, en düşük seviye 9.065,17 puana geriledi.
Borsa’da En Aktif Hisseler
İstanbul Borsası’nda en fazla işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları (THYAO) 9.898.556.027 TL, Akbank (AKBNK) 7.044.952.333 TL ve ASELSAN (ASELS) 7.044.249.872 TL değerinde işlem gördü.
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
THYAO | 263,75 | -5,38 | 9.898.556.027 |
AKBNK | 59,50 | 0,51 | 7.044.952.333 |
ASELS | 141,50 | -2,21 | 7.044.249.872 |
Hisse Fiyatlarındaki Artış ve Düşüşler
Bugün en çok artış gösteren hisseler MEPET, GEDIK ve DGNMO olurken, en fazla düşüş yaşayan hisseler ise DERHL, EMNIS ve GUBRF olarak belirlendi.
Artan Hisseler
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
MEPET | 8,80 | 10,00 | 12.170.545 |
GEDIK | 11,20 | 9,91 | 185.521.853 |
DGNMO | 6,61 | 8,18 | 61.232.357 |
Düşen Hisseler
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
DERHL | 35,14 | -9,99 | 144.443.266 |
EMNIS | 207,40 | -9,98 | 10.622.821 |
GUBRF | 228,90 | -9,97 | 1.334.546.322 |
BIST 30 Performans Raporu
BIST 30 hisseleri arasındaki hareketlilik de günün öne çıkan konuları arasında. İşlem detaylarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Hisse | Son | Dün | % Değişim | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 138,50 | 141,70 | -2,26 | 138,50 | 134,20 | 6.459.908 | 881.463.718 |
AKBNK | 59,50 | 59,20 | 0,51 | 59,50 | 56,10 | 122.185.155 | 7.044.952.333 |
ASELS | 141,50 | 144,70 | -2,21 | 150,70 | 140,70 | 48.698.994 | 7.044.249.872 |
Sektör Bazında Gelişmeler
Sektörel olarak, banka, metal ana ve sigorta sektörleri yükseliş gösterirken, taş, toprak, ulaştırma ve bilişim hisseleri en fazla düşüş yaşayan gruplar arasında yer aldı.
Endeks | Son | Dün | % Değişim | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 13.291,95 | 13.402,08 | -0,82 | 13.291,95 | 12.637,07 |
XMANA | 16.248,79 | 16.504,13 | -1,55 | 16.283,03 | 15.751,73 |
XSGRT | 52.013,39 | 52.853,05 | -1,59 | 52.013,39 | 50.126,75 |
Döviz ve Altın Fiyatları
Bugün (13 Haziran 2025 Cuma) döviz kurları, Dolar/TL 39,42 TL ile %0,16 artış, Euro/TL 45,62 TL ile %0,13 düşüş gösterdi. Altın piyasasında ise ons altın 3.428 dolardan işlemde ve Gram altın da 4.341,16 TL’den satılmakta. Çeyrek altın alış fiyatı 6.945,06 TL, satış fiyatı ise 7.097,79 TL’dir.
Döviz Kurları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 39,4320 | 39,4384 | 0,16 | 18:29:09 |
EURO | 45,5446 | 45,5791 | -0,13 | 18:29:39 |
Altın Fiyatları
Altın | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 3.426,54 | 3.427,46 | 1,24 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 27.780 | 28.304 | 1,33 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 6.945,06 | 7.097,79 | 1,33 | 18:14 |
Diğer Piyasalardaki Durum
Brent petrol fiyatı 73,77 dolar seviyesine ulaşırken, kripto para birimlerinde Bitcoin 105.521 dolardan, Ethereum ise 2.548,61 dolardan işlem görmektedir.