4 Haziran 2025: BIST 100 Endeksi Yükselişle Güncel Performansını Tamamladı
Bugün itibarıyla BIST 100 endeksi, %2,13’lük bir artış ile 9.474,96 seviyesinden günü kapattı. Gün içindeki işlem hareketlerinde endeks, 9.474,96 puana kadar yükseldi ve en düşük 9.255,47 puanı gördü.
Borsa’da En Fazla İşlem Gören Hisseler
İstanbul Borsası’nda bugün lider hisse senetleri arasında THYAO (6.016.061.701 TL), KCHOL (5.868.907.575 TL) ve ASELS (5.140.570.264 TL) bulunuyor.
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
THYAO | 287 | 1.15 | 6.016.061.701 |
KCHOL | 149.1 | -1.13 | 5.868.907.575 |
ASELS | 134.7 | 5.56 | 5.140.570.264 |
YKBNK | 27.58 | 0.8 | 4.552.914.085 |
AKBNK | 56.2 | 0.99 | 4.356.874.018 |
Günlük En Fazla Artan ve Azalan Hisseler
Bugün en çok değer kazanan hisseler arasında DERHL, ALTNY ve VSNMD öne çıkarken, en fazla kayıp yaşayan hisseler ise EMNIS, BINBN ve IHAAS oldu.
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
DERHL | 48.64 | 10 | 2.646.513.954 |
ALTNY | 77 | 10 | 561.577.706 |
VSNMD | 453.75 | 10 | 1.477.254.062 |
SANFM | 14.64 | 9.99 | 288.603.160 |
ISGSY | 35.04 | 9.98 | 193.934.388 |
BIST 30 Hisselerinin Performansı
Bugün BIST 30 hisselerinin performansı da dikkat çekici oldu. İşlem gören hisselerin yükseliş ve düşüşleri aşağıdaki tabloda detaylı bir şekilde yer alıyor.
Hisse | Son Fiyat | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 143.60 | 139.90 | 2.64 | 144.20 | 139.00 | 6,478,316 | 918,498,944 |
AKBNK | 56.20 | 55.65 | 0.99 | 56.35 | 55.30 | 77,849,769 | 4,356,874,018 |
ASELS | 134.70 | 127.60 | 5.56 | 135.00 | 127.90 | 39,191,709 | 5,140,570,264 |
ASTOR | 95.90 | 95.45 | 0.47 | 96.25 | 94.40 | 7,455,002 | 711,737,382 |
BIMAS | 515.50 | 496.50 | 3.83 | 500.50 | 489.25 | 6,411,603 | 3,226,324,557 |
Sektörel Performans Analizi
Sektör bazında, madencilik, teknoloji ve iletişim sektörleri yükseliş gösterirken, gayrimenkul, banka ve sigorta sektörleri değerlendirildiğinde en fazla düşüş kaydeden alanlar arasında yer aldı.
Endeks | Son Fiyat | Dün | % | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 9,241.07 | 8,803.34 | 4.97 | 9,280.72 | 8,810.51 |
XUTEK | 19,586.54 | 18,721.50 | 4.62 | 19,586.54 | 18,801.39 |
XILTM | 2,556.49 | 2,464.88 | 3.72 | 2,560.25 | 2,457.12 |
Döviz Kurları ve Altın Fiyatları
Serbest piyasada, 4 Haziran 2025 tarihinde Dolar/TL kuru 39.13 seviyesinden işlem görürken, Euro/TL ise %0.73’lük bir artışla 44.89 TL’den satılmakta.
Döviz Kurları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 39.1253 | 39.1315 | -0.06 | 18:29:49 |
EURO | 44.8795 | 44.9610 | 0.73 | 18:29:03 |
Altın Piyasasındaki Gelişmeler
Altın fiyatları hakkında güncel veriler, ons altın 3,375 dolardan işlem görmekte. Kapalıçarşı’da gram altın %0.50 artışla 4.242,84 TL’den satılırken, çeyrek altın 6.787,77 TL cezbediyor.
Altın Türü | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 3,346.69 | 3,347.32 | 0.63 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 27,151 | 27,663 | 0.50 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 6,787.77 | 6,937.04 | 0.50 | 18:14 |
Diğer Piyasalardaki Gelişmeler
Brent petrol fiyatı, 64.62 dolar seviyesinden işlem görürken, kripto para piyasasında Bitcoin 105,283 dolar, Ethereum ise 2,641.89 dolar seviyesinde işlem görüyor.
KAP haberleri için buraya tıklayın.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberlerini keşfedin.
Bu yapı, Google’ın yapılandırılmış veri makale şemasına uygun bir formatta hazırlanmıştır. Her başlık ve alt başlık içeriğin ana temasına uygun şekilde yeniden yazılmış ve içerikteki verilerin bütünlüğü korunmuştur.