Borsa Günlük Raporu: 13 Kasım 2025
BIST 100 Endeksi %0.11 Düşüşle Kapanış Yaptı
13 Kasım 2025 Perşembe günü, Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi %0.11’lik bir düşüşle 10,628.63 puandan günü tamamladı. Endeksin gün içindeki en yüksek seviyesi 10,714.68 puan olurken, en düşük değeri 10,581.02 puan olarak kaydedildi.
Borsa’da En Çok İşlem Gören Hisseler
İstanbul Borsası’nda gün içerisinde en fazla işlem gören hisseler sırasıyla:
- KOZAL: 12,919,038,375 TL
- THYAO: 9,508,688,624 TL
- ISCTR: 4,587,982,946 TL
İşlem Gören Hisselerin Teknik Verileri
| Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| KOZAL | 32.70 | 5.55 | 12,919,038,375 |
| THYAO | 271.00 | 1.12 | 9,508,688,624 |
| ISCTR | 12.41 | 0.40 | 4,587,982,946 |
| AKBNK | 58.70 | -0.34 | 4,502,674,856 |
| TUPRS | 197.70 | 1.33 | 4,186,129,220 |
Hisse Senetlerinde Değişim Durumu
Bugün fiyatı en çok artan hisseler arasında MANAS, BRMEN, ve LIDER öne çıkarken; en çok azalan hisseler ise DOFER, KZBGY, ve SONME oldu.
En Çok Yükselen ve Düşen Hisseler
Yükselen Hisseler
| Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| MANAS | 12.98 | 10.00 | 572,564,482 |
| BRMEN | 18.15 | 10.00 | 3,007,449 |
| LIDER | 78.15 | 9.99 | 214,467,280 |
Düşen Hisseler
| Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| DOFER | 57.15 | -10.00 | 132,621,125 |
| KZBGY | 12.15 | -10.00 | 544,846,299 |
| SONME | 144.30 | -9.98 | 13,086,379 |
BIST 30 Hisseleri Performansı
BIST 30 hisseleri için gün sonu durumu aşağıdaki gibidir:
| Hisse | Son Fiyat | Dün | % Değişim | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 14.32 | 14.35 | -0.21 | 14.55 | 14.30 | 47,234,500 | 681,101,768 |
| AKBNK | 58.70 | 58.90 | -0.34 | 59.35 | 58.30 | 76,596,597 | 4,502,674,856 |
| ASELS | 177.80 | 183.60 | -3.16 | 184.70 | 177.30 | 21,912,535 | 3,965,390,442 |
Sektörel Gelişmeler
Bugün madencilik, elektrik ve spor sektörleri yükseliş gösterirken; teknoloji, ticaret ve bilişim hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
Sektör Endeksi Performansı
| Endeks | Son | Dün | % Değişim | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| XMADN | 10,499.02 | 10,048.44 | 4.48 | 10,616.29 | 10,121.18 |
| XELKT | 643.00 | 634.25 | 1.38 | 644.57 | 631.07 |
| XSPOR | 2,443.36 | 2,416.57 | 1.11 | 2,477.11 | 2,424.92 |
Döviz Fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları ise şu şekildedir:
- Dolar/TL: %0.32 artışla 42.25 TL
- Euro/TL: %0.74 artışla 49.25 TL
Döviz Kurları Tablosu
| Döviz | Alış | Satış | Değişim% | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 42.25 | 42.26 | 0.32 | 18:29:02 |
| Euro | 49.20 | 49.23 | 0.74 | 18:29:01 |
Altın Piyasası
Altın fiyatlarında gün sonu durumu şu şekildedir:
- Ons Altın: 4,196 Dolar
- Gram Altın: %0.19 artışla 5,708.34 TL
- Çeyrek Altın: Alış 9,132.12 TL, Satış 9,333.13 TL
- Cumhuriyet Altını: 37,218.37 TL
Altın Fiyatları Tablosu
| Altın Türü | Alış | Satış | Değişim% | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Altın/ONS | 4,240.64 | 4,241.34 | 0.00 | 18:29 |
| Cumhuriyet Altını | 36,529 | 37,218 | 0.19 | 18:14 |
| Çeyrek Altın | 9,132.12 | 9,333.13 | 0.19 | 18:14 |
Diğer Piyasalar
Brent petrol fiyatı 63.30 dolar seviyelerinde işlem görürken, kripto para piyasasında Bitcoin 102,260 dolar, Ethereum ise 3,417.19 dolardan işlem görmekte.
Kapanış Yorumları
Bugün BIST 100 endeksinin gösterdiği hafif düşüş, bazı sektörlerdeki dalgalanmaları ve yatırımcı duyarlılığını yansıtmaktadır. Öte yandan, özellikle madencilik ve elektrik sektörlerindeki yükselişler, yatırımcılar için fırsat sunarken, döviz ve altın fiyatlarındaki artışlar ekonomik belirsizliklere bağlı risk iştahının artabileceğini göstermektedir. Bu durum, yatırımcıların mevduatlarını ve portföylerini gözden geçirmeleri için bir sebep oluşturabilir. Yatırımcıların daha temkinli olmalarında fayda var.

