Borsa Gündemi: 23 Temmuz 2025 Çarşamba
Bugün, BIST 100 endeksi %0.23 oranında düşüşle 10.591,98 puandan kapanarak yatırımcılar arasında endişe yarattı. Gün içinde en yüksek 10.673,13 puan, en düşük 10.571,73 puan seviyelerine ulaştı.
Borsa’da En Çok İşlem Gören Hisseler
İstanbul Borsası’nda yatırımcılar, en çok işlem gören hisselere yöneldi. THYAO, 7.335.759.551 TL, ASELS 6.773.285.231 TL ve YKBNK ise 5.483.080.676 TL’lik işlem hacmi ile dikkat çekiyor. İşte en çok işlem gören hisselerin detayları:
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
THYAO | 294.5 | -0.93 | 7.335.759.551 |
ASELS | 180.1 | +2.04 | 6.773.285.231 |
YKBNK | 32.88 | -0.90 | 5.483.080.676 |
Hisselerde Yükseliş ve Düşüş
Piyasada en çok yükselen hisseler arasında GEREL, KNFRT ve MIATK yer alırken, en çok düşen hisseler ise TERA, MOPAS ve KLNMA olarak belirlendi. Bu durum, yatırımcıların dikkatli olmalarını gerektiriyor.
Artan Hisseler
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
GEREL | 24.22 | +9.99 | 664.666.488 |
KNFRT | 16.74 | +9.99 | 84.423.952 |
MIATK | 35.94 | +9.98 | 1.436.965.282 |
Azalan Hisseler
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
TERA | 439.5 | -9.98 | 3.859.618.834 |
MOPAS | 41.22 | -9.96 | 177.425.646 |
KLNMA | 9.41 | -9.95 | 8.991.470 |
BIST 30 Performansı
BIST 30 hisselerinin performansı da yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. İşte bazı önemli hisse senetleri:
Hisse | Son Fiyat | Dün | % Değişim | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 15.79 | 15.59 | +1.28 | 15.89 | 15.44 | 53,872,804 | 847,086,898 |
AKBNK | 67.55 | 67.60 | -0.07 | 68.05 | 66.80 | 65,856,876 | 4,441,907,374 |
ASELS | 180.10 | 176.50 | +2.04 | 181.80 | 177.20 | 37,748,666 | 6,773,285,231 |
Sektörel Bazda Yükseliş ve Düşüş
Sektörler bazında bugün spor, teknoloji ve tekstil deri sektörleri yükselirken, gayrimenkul, inşaat ve ulaştırma sektörleri düştü. Bu durumu takip etmek, yatırım stratejilerinizi belirlemede yardımcı olabilir.
Yükselen Sektörler
Endeks | Son | Dün | % Değişim | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 2,547.21 | 2,497.06 | +2.01 | 2,584.84 | 2,480.28 |
XUTEK | 24,466.19 | 24,089.79 | +1.56 | 24,590.48 | 24,177.13 |
XTEKS | 3,670.25 | 3,652.89 | +0.48 | 3,683.94 | 3,638.45 |
Düşen Sektörler
Endeks | Son | Dün | % Değişim | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
XGMYO | 4,753.97 | 4,851.41 | -2.01 | 4,886.65 | 4,750.07 |
XINSA | 16,619.23 | 16,808.21 | -1.12 | 16,978.99 | 16,619.23 |
XULAS | 37,660.08 | 38,074.05 | -1.09 | 38,324.35 | 37,587.97 |
Döviz ve Altın Piyasası
Döviz piyasasında Dolar/TL 40.45 TL seviyesinde işlem görürken, Euro/TL 47.51 TL’den satışı gerçekleştirildi. Ayrıca, altın fiyatları ise aşağıdaki gibi şekillendi:
Döviz Kurları
Döviz | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|
Dolar | 40.4527 | 40.4571 | +0.10 | 18:29:22 |
Euro | 47.5032 | 47.5187 | -0.04 | 18:29:45 |
Altın Fiyatları
Tür | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|
Altın/Ons | 3,412.65 | 3,413.26 | -0.56 | 18:29 |
Cumhuriyet Altını | 28,426 | 28,962 | -0.37 | 18:14 |
Çeyrek Altın | 7,106.43 | 7,262.63 | -0.37 | 18:14 |
Diğer Piyasalarda Durum
Brent petrol fiyatı 68.12 dolar seviyesine ulaşırken, kripto para piyasasında Bitcoin 118.074 dolardan, Ethereum ise 3.612,20 dolardan işlem gördü.
Finansal verilerin güncel takibi, yatırım kararlarınızı olumlu yönde etkileyebilir. Borsa ve döviz piyasalarında yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekte fayda var.