Borsa Gündemi: 16 Haziran 2025
İstanbul Borsa Endeksi (BIST 100), 16 Haziran 2025 Pazartesi günü %0.41 değer kazanarak 9.350,01 puandan haftayı kapadı. Gün içerisinde en yüksek 9.434,14 puan ile işlem gören endeks, en düşük 9.218,78 puana geriledi.
Borsa’da En Çok İşlem Gören Hisseler
Bugün İstanbul Borsası’nda en çok işlem gören hisseler arasında EREGL (8.643.568.433 TL), THYAO (7.384.912.832 TL) ve YKBNK (7.122.785.210 TL) yer aldı.
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
EREGL | 25.90 | 4.44 | 8.643.568.433 |
THYAO | 265.25 | 1.92 | 7.384.912.832 |
YKBNK | 27.88 | 1.38 | 7.122.785.210 |
AKBNK | 59.90 | 0.67 | 4.957.661.598 |
ASELS | 138.90 | -1.84 | 4.680.120.812 |
Değeri En Çok Artan ve Azalan Hisseler
Piyasada en çok artış gösteren hisseler arasında SMRVA, SDTTR ve SANFM yer alırken, en fazla değer kaybeden hisseler BIGEN, BORLS ve SAFKR oldu.
En Çok Artan Hisseler
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
SMRVA | 191.40 | 10.00 | 904.075.970 |
SDTTR | 213.40 | 10.00 | 473.717.042 |
SANFM | 16.61 | 10.00 | 204.651.176 |
En Çok Azalan Hisseler
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
BIGEN | 13.79 | -9.99 | 1.011.509.081 |
BORLS | 87.45 | -7.56 | 233.606.804 |
SAFKR | 98.00 | -6.49 | 87.234.173 |
BIST 30 Hisseleri
BIST 30 endeksinde performanslar da dikkat çekti. Bu hisselerin yükseliş ve düşüş oranları, yatırımcıların araştırmalarında önemli bir yer kaplarken, piyasaların genel sağlığı hakkında fikir vermektedir.
Hisse | Son Fiyat | Dün | % Değişim | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 140.50 | 138.50 | 1.44 | 141.50 | 137.30 | 4,888,547 | 680,818,347 |
AKBNK | 59.90 | 59.50 | 0.67 | 60.50 | 59.10 | 82,820,940 | 4,957,661,598 |
ASELS | 138.90 | 141.50 | -1.84 | 145.00 | 138.50 | 33,034,762 | 4,680,120,812 |
Sektörel Performans
Sektörel bazda sigorta, metal ana ve orman kağıt baskı sektörleri yükseliş gösterirken, madencilik, teknoloji ve inşaat sektörü en çok düşüş yaşayan alanlar arasında yer aldı.
Endeks | Son | Dün | % Değişim | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
XSGRT | 53,578.00 | 52,013.39 | 3.01 | 53,948.15 | 51,656.56 |
XMANA | 16,720.55 | 16,248.79 | 2.90 | 16,829.16 | 16,251.02 |
XKAGT | 6,424.71 | 6,289.33 | 2.15 | 6,451.11 | 6,260.37 |
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
16 Haziran 2025 tarihinde serbest piyasada Dolar/TL 39,36 TL, Euro/TL ise 45,66 TL’den işlem görmektedir.
Döviz Kurları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|
Dolar | 39.4158 | 39.4209 | -0.14 | 18:29:12 |
Euro | 45.7284 | 45.7489 | 0.24 | 18:29:12 |
Altın Fiyatlarındaki Son Durum
Kapalı Çarşı’da güncel altın fiyatları ise şu şekildedir: Gram altın 4.304,22 TL’den işlem görürken, çeyrek altının alış fiyatı 6.886,08 TL, satış fiyatı ise 7.037,40 TL’dir.
Altın Türü | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|
Altın/Ons | 3,414.25 | 3,415.00 | -0.80 | 18:29 |
Cumhuriyet Altını | 27,544 | 28,064 | -0.56 | 18:14 |
Çeyrek Altın | 6,886.08 | 7,037.40 | -0.56 | 18:14 |
Diğer Piyasalar
Brent petrol fiyatları ise saat 18:30 itibarıyla 71.47 dolar seviyesinde işlem görürken, kripto para piyasasında Bitcoin 107.614 dolar, Ethereum ise 2.642,64 dolardan işlem görmektedir.
Bu güncel finans haberleri, yatırımcılar için stratejik kararlar almada rehberlik etmektedir. Faiz oranları, kredi ve mevduat bilgileriyle birlikte piyasa analizleri, ekonomik durum hakkında kapsamlı bir bilgi sunmaktadır.