Borsa İstanbul’da 5 Haziran 2025 Gün Sonu Raporu: BIST 100 Yükseldi
Haberin Başlıkları
Bugün, 5 Haziran 2025 Perşembe günü, Borsa İstanbul’un BIST 100 endeksi %0.12 değer kazancı ile 9,486.56 puandan kapanış yaptı. Gün içinde, endeks en yüksek 9,495.74, en düşük ise 9,421.70 seviyelerini test etti.
Borsa İstanbul’da En Fazla İşlem Gören Hisseler
Bugünkü güncel veriler doğrultusunda, Borsa İstanbul’da en çok işlem gören hisseler şunlardır: VSNMD (2.427.905.850 TL), ASELS (2.093.753.924 TL) ve KCHOL (1.852.054.478 TL).
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
VSNMD | 413.25 | -8.93 | 2.427.905.850 |
ASELS | 139.50 | 3.56 | 2.093.753.924 |
KCHOL | 148.50 | -0.4 | 1.852.054.478 |
AKBNK | 56.25 | 0.09 | 1.522.888.627 |
THYAO | 286.50 | -0.17 | 1.518.510.957 |
Borsa’da En Çok Artış ve Azalış Gösteren Hisseler
En fazla değer kazanan hisseler ADESE, DERHL ve EDIP olurken, en çok kaybedenler EMNIS, DITAS ve GRTHO olarak kaydedildi.
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
ADESE | 5.94 | 10 | 203.438.136 |
DERHL | 53.50 | 9.99 | 1.390.042.113 |
EDIP | 32.62 | 9.98 | 44.852.169 |
SANFM | 16.10 | 9.97 | 83.340.599 |
EKIZ | 58.00 | 9.95 | 1.241.855 |
BIST 30 Hisselerinin Performansı
BIST 30 hisseleri için güncel performans verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yükselen ve düşen hisselerin sıralaması ile detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Hisse | Son Fiyat | Dün Fiyat | Değişim (%) | Yüksek | Düşük | Hacim (Lot) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 143.80 | 143.60 | 0.14 | 144.30 | 141.10 | 3,096,778 | 442,131,171 |
AKBNK | 56.25 | 56.20 | 0.09 | 56.40 | 55.75 | 27,098,461 | 1,522,888,627 |
ASELS | 139.50 | 134.70 | 3.56 | 139.70 | 134.00 | 15,261,303 | 2,093,753,924 |
ASTOR | 95.50 | 95.90 | -0.42 | 95.95 | 94.75 | 2,424,680 | 231,145,616 |
BIMAS | 521.50 | 515.50 | 1.16 | 521.50 | 509.00 | 1,988,727 | 1,027,251,171 |
En Çok Yükselen ve Düşen Sektörler
Sektör bazında en fazla yükseliş gösteren alanlar teknoloji, bilişim ve spor kategorilerinde gerçekleşirken, iletişim, madencilik ile kimya ve plastik sektörleri geriledi.
Endeks | Son | Dün | Değişim (%) | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
XUTEK | 20,170.56 | 19,586.54 | 2.98 | 20,212.45 | 19,545.01 |
XBLSM | 4,865.93 | 4,772.43 | 1.96 | 4,882.24 | 4,770.53 |
XSPOR | 2,422.05 | 2,397.17 | 1.04 | 2,443.56 | 2,398.06 |
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
5 Haziran 2025 Perşembe tarihi itibariyle döviz kurları şu şekildedir: Dolar/TL %0.44 artışla 39.34 TL, Euro/TL ise %0.28 artışla 44.98 TL’den işlem görmektedir.
Döviz | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|
Dolar | 39.3430 | 39.3477 | 0.44 | 13:34:36 |
Euro | 44.9091 | 44.9232 | 0.28 | 13:35:06 |
Altın Piyasasındaki Güncel Durum
Altın piyasasında ons fiyatı 3,395 dolar seviyesindedir. Kapalıçarşı’da gram altın ise %1.01 artışla 4,290.03 TL’den işlem görmektedir. Çeyrek altın 6,863.26 TL alış fiyatı ile 7,014.20 TL satış fiyatına sahiptir. Cumhuriyet altın fiyatı ise 27,970.99 TL’den işlem bulmaktadır.
Altın Türü | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|
Altın/Oz | 3,371.70 | 3,373.54 | 0.66 | 13:35 |
Cumhuriyet Altını | 27,453 | 27,971 | 1.01 | 13:20 |
Çeyrek Altın | 6,863.26 | 7,014.20 | 1.01 | 13:20 |
Diğer Piyasalar ve Son Durum
Bunun yanı sıra, Brent petrol fiyatı 65.18 dolar seviyesindedir. Kripto para piyasasında Bitcoin 104,804 dolar, Ethereum ise 2,608 dolardan işlem görmektedir.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri için takipte kalın.