5 Haziran 2025 Borsa Durumu: BIST 100 Küçük Bir Artışla Günü Tamamladı
Haberin Başlıkları
Borsa’nın Güncel Gelişmeleri
Bugün, 5 Haziran 2025 tarihinde BIST 100 endeksi, %0.12’lik mütevazı bir artışla 9.486,56 puandan kapanış yaptı. Gün içerisinde en yüksek 9.495,74 puana ulaşan endeks, en düşük ise 9.421,70 puanı gördü.
En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri
İstanbul Borsası’nda bugün işlem hacminde öne çıkan hisseler arasında VSNMD (2.427.905.850 TL), ASELS (2.093.753.924 TL) ve KCHOL (1.852.054.478 TL) yer aldı.
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
VSNMD | 413,25 TL | -8,93 | 2.427.905.850 |
ASELS | 139,50 TL | 3,56 | 2.093.753.924 |
KCHOL | 148,50 TL | -0,40 | 1.852.054.478 |
AKBNK | 56,25 TL | 0,09 | 1.522.888.627 |
THYAO | 286,50 TL | -0,17 | 1.518.510.957 |
Hisse Yükseliş ve Düşüş Sıralaması
Gün içinde hisse senetlerindeki en büyük yükselişleri 10% artışla ADESE, DERHL ve EDIP gösterdi. Düşüşte ise EMNIS, DITAS ve GRTHO başı çekti.
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
ADESE | 5,94 TL | 10 | 203.438.136 |
DERHL | 53,50 TL | 9,99 | 1.390.042.113 |
EDIP | 32,62 TL | 9,98 | 44.852.169 |
EMNIS | 275,00 TL | -9,98 | 6.038.175 |
DITAS | 18,44 TL | -9,96 | 71.045.652 |
GRTHO | 350,00 TL | -8,97 | 364.952.832 |
BIST 30 Hisseleri
BIST 30 hisselerinin gün içindeki performansları arasında dikkat çeken detaylar mevcuttur. Hisse yükseliş ve düşüş oranları incelemek üzere aşağıdaki tabloyu referans alabilirsiniz.
Hisse | Son Fiyat | Önceki Fiyat | % Değişim | En Yüksek | En Düşük | Hacim (Lot) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 143,80 TL | 143,60 TL | 0,14 | 144,30 | 141,10 | 3.096.778 | 442.131.171 |
AKBNK | 56,25 TL | 56,20 TL | 0,09 | 56,40 | 55,75 | 27.098.461 | 1.522.888.627 |
ASELS | 139,50 TL | 134,70 TL | 3,56 | 139,70 | 134,00 | 15.261.303 | 2.093.753.924 |
Sektör Bazında Performans
Sektörel bazda ise teknoloji, bilişim ve spor alanları gün içerisinde yükseliş gösterirken, iletişim, madencilik ve kimya petrol plastik sektörleri önemli düşüşler yaşadı.
Sektör | Değişim (%) |
---|---|
Teknoloji | Yükseliş |
Bilişim | Yükseliş |
Spor | Yükseliş |
İletişim | Düşüş |
Madencilik | Düşüş |
Kimya Petrokimya | Düşüş |
Döviz Piyasası Gelişmeleri
Bugün saat 18:30 itibarıyla döviz kurları için son durum şöyle:
Döviz | Alış | Satış | Değişim (%) |
---|---|---|---|
Dolar | 39,26 TL | 39,27 TL | 0,26 |
Euro | 44,95 TL | 44,96 TL | 0,25 |
Altın Fiyatlarında Son Durum
Altın piyasasında güncel veriler şöyledir:
Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Değişim (%) |
---|---|---|---|
Ons Altın | 3.371,70 $ | 3.373,54 $ | -0,26 |
Cumhuriyet Altını | 27.210 TL | 27.724 TL | 0,12 |
Çeyrek Altın | 6.802,58 TL | 6.952,19 TL | 0,12 |
Diğer Piyasa Gelişmeleri
Brent petrol fiyatı, 18:30 itibariyle 65,59 dolar seviyesinde işlem gördü. Kripto para piyasasında Bitcoin 104.533 dolardan işlem görürken, Ethereum ise 2.588,50 dolardan değer buldu.
KAP Haberleri için bilgi dökümüne göz atabilirsiniz.
BloombergHT.com üzerinden günün en çok okunan haberlerine ve detaylara ulaşmak için burayı tıklayınız.