28 Mayıs 2025 Borsa Gündemi: BIST 100 Düşüş Göstermeye Devam Ediyor
Haberin Başlıkları
Borsa İstanbul’da 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü, BIST 100 endeksi %,0.39 değer kaybederek 9.177,70 puanla kapanış yaptı. Gün içinde en yüksek 9.247,97, en düşük ise 9.116,06 puan seviyeleri görülmüştür.
Gün İçinde En Çok İşlem Gören Hisseler
Bugün İstanbul Borsası’nda yoğun işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları (THYAO) 5.93 milyar TL, Yapı Kredi Bankası (YKBNK) 4.61 milyar TL ve Akbank (AKBNK) 4.41 milyar TL hacme ulaşmıştır.
Hisse Kodu | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
THYAO | 276.5 | 0.55 | 5,937,494,552 |
YKBNK | 25.6 | 0.55 | 4,609,631,171 |
AKBNK | 51.65 | 1.37 | 4,417,417,997 |
VSNMD | 407 | 1.75 | 3,450,490,376 |
KCHOL | 143.8 | 0.77 | 3,129,344,529 |
Hisse Değerlerinde En Çok Artan ve Azalanlar
Bugün borsa işlemlerinde en çok değer kazanan hisseler Atlas (ATLAS), Etiler (ETILR) ve BİG Çikolata (BIGCH) olurken, düşüş gösteren hisseler arasında Kuyas (KUYAS), Binboğa (BINHO) ve Derhal (DERHL) bulunuyor.
En Çok Artan Hisseler
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
ATLAS | 5.94 | 10 | 24,830,010 |
ETILR | 10.01 | 10 | 84,830,647 |
KÜRTLÜ | 32.58 | 9.99 | 146,535,787 |
En Çok Azalan Hisseler
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
KUYAS | 49.5 | -10 | 1,017,245,337 |
BINHO | 222.8 | -9.98 | 1,230,514,416 |
DERHL | 65.45 | -9.97 | 458,503,239 |
BIST 30 Hisseleri Performansı
BIST 30 endeksinde yer alan hisselerin gün içindeki performansları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
Hisse | Son | Dün | % Değişim | Yüksek | Düşük | Hacim (Lot) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 145.40 | 147.20 | -1.22 | 148.00 | 143.10 | 4,951,744 | 723,215,974 |
AKBNK | 51.65 | 50.95 | 1.37 | 52.00 | 50.90 | 85,748,361 | 4,417,417,997 |
ASELS | 135.10 | 137.60 | -1.82 | 138.70 | 134.10 | 20,977,030 | 2,859,102,714 |
Sektörel Performans Analizi
Bugün itibarıyla sigorta, turizm ve banka sektörleri yükseliş gösterirken, inşaat, tekstil ve iletişim sektörü değer kaybederek en çok düşenler arasında yer aldı.
En Yükselen ve Düşen Sektörler
Endeks | Son | Dün | % Değişim | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
XSGRT | 54,050.29 | 53,193.44 | 1.61 | 54,302.30 | 53,071.23 |
XTRZM | 1,325.66 | 1,309.59 | 1.23 | 1,337.44 | 1,312.31 |
XBANK | 12,292.25 | 12,215.81 | 0.63 | 12,336.92 | 12,162.53 |
Döviz Fiyatları
28 Mayıs 2025 tarihinde serbest piyasada döviz kurları; Dolar/TL %0.27 artışla 39.08 TL, Euro/TL ise %0.01 düşüşle 44.18 TL’den işlem görmekteydi.
Döviz Türü | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
Dolar | 39.0639 | 39.0696 | 0.27 |
Euro | 44.1819 | 44.2174 | -0.01 |
Altın Fiyatları
Bugün altın piyasasında ons altın 3,296 dolardan işlem görmeye devam ederken, gram altın ise Kapalıçarşı’da %0.19 artarak 4,145.34 TL’ye ulaşmıştır. Çeyrek altının alış fiyatı 6,631.78 TL, satış fiyatı 6,777.63 TL olarak belirlenmiştir.
Altın Türü | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
Altın/Ons | 3,311.77 | 3,312.38 | -0.15 |
Cumhuriyet Altını | 26,527 | 27,028 | 0.19 |
Çeyrek Altın | 6,631.78 | 6,777.63 | 0.19 |
Diğer Piyasalardaki Gelişmeler
Brent petrol fiyatı 64.98 dolar seviyesinde işlem görürken, kripto para piyasasında Bitcoin 107,480 dolardan, Ethereum ise 2,629.76 dolardan işlem yapmaktadır.